Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Nous passons d’Entrust à DigiCert pour les certificats des plateformes Commerce, Orbital et NetConnect.
Depuis le 1er novembre 2024, Google ne reconnaît plus les certificats Entrust comme étant fiables. À partir du 1er juillet 2025, JPMC migrera des certificats Entrust vers les certificats DigiCert. Ce changement renforcera la sécurité et améliorera les performances de traitement.
Si vous avez accès au centre des développeurs, les certificats DigiCert (DigiCert Global Root G2, numéro de série : 03 3a f1 e6 a7 11 a9 a0 bb 28 64 b1 1d 09 fa e5) peuvent être téléchargés sous:
Documentation → Connectivity Solutions → Orbital SSL Certificates.
Alternativement, vous pouvez obtenir le certificat DigiCert directement ici.
Le certificat DigiCert est aussi disponible directement ici.
Note importante : Tous les utilisateurs doivent ajouter le certificat DigiCert, mais ne doivent pas retirer le certificat Entrust actuel avant son expiration.
Les tests dans notre environnement VAR sont maintenant disponibles.
Liste des URL VAR (test) de la plateforme de Commerce et Orbital | Produit | Date d’entrée en vigueur |
api-ms-test.payments.jpmorgan.com | Cp - Pymts/Rptng | Mis à jour |
api-ms1-test.payments.jpmorgan.com | Cp - Pymts/Rptng | Mis à jour |
api-ms2-test.payments.jpmorgan.com | Cp - Pymts/Rptng | Mis à jour |
api-tokens-cat.payments.jpmorgan.com | Cp - jetonisation | Mis à jour |
orbitalvar1.chasepaymentech.com | Orbital | Mis à jour |
orbitalvar1.paymentech.net | Orbital | Mis à jour |
orbitalvar2.chasepaymentech.com | Orbital | Mis à jour |
orbitalvar2.paymentech.net | Orbital | Mis à jour |
wsvar.paymentech.net | Orbital | Mis à jour |
wsvar1.chasepaymentech.com | Orbital | Mis à jour |
wsvar2.chasepaymentech.com | Orbital | Mis à jour |
wsvar2.chasepaymentech.com | Orbital | Mis à jour |
wsvar2.paymentech.net | Orbital | Mis à jour |
Liste des URL de la plateforme de Commerce et Orbital | Produit | Date d’entrée en vigueur |
api-ms.payments.jpmorgan.com | Cp - Pymts/Rptng | 7 avril 2025 |
api-ms1.payments.jpmorgan.com | Cp - Pymts/Rptng | 7 avril 2025 |
api-ms2.payments.jpmorgan.com | Cp - Pymts/Rptng | 7 avril 2025 |
api-tokens.payments.jpmorgan.com | Cp - jetonisation | 7 mai 2025 |
api.reports.jpmorgan.com | Cp - Reporting | 7 avril 2025 |
api.report-files.jpmorgan.com | Cp - Reporting | 7 avril 2025 |
reports-api.merchant.jpmorgan.com | Cp - Reporting | 7 avril 2025 |
api.reports.test.jpmorgan.com | Cp - Reporting | Mis à jour |
orbital1.paymentech.net | Orbital | 7 avril 2025 |
orbital2.chasepaymentech.com | Orbital | 7 avril 2025 |
ws.paymentech.net | Orbital | 7 avril 2025 |
ws1.chasepaymentech.com | Orbital | 7 avril 2025 |
orbital1.chasepaymentech.com | Orbital | 1 mai 2025 |
orbital2.paymentech.net | Orbital | 1 mai 2025 |
ws2.chasepaymentech.com | Orbital | 1 mai 2025 |
ws2.paymentech.net | Orbital | 1 mai 2025 |
Vous devez vous assurer que le certificat racine DigiCert est ajouté à votre magasin de certificats de confiance au plus tard le 1er juillet 2025. Vous pouvez le télécharger depuis le centre des développeurs.
Important: Si vous utilisez un intégrateur, attendez-vous à recevoir un message de leur part avec les étapes à suivre. Si ce n’est pas le cas, contactez-les pour vérifier l’impact et les prochaines étapes. Et si vous éteignez votre terminal la nuit ou utilisez des terminaux de secours, assurez-vous qu’ils sont allumés pour recevoir la mise à jour.
Important : DigiCert peut également être obtenu directement depuis leur site web DigiCert.
Les utilisateurs Lot NetConnect, ceux qui se connectent via MPLS ou VPN ne sont pas concernés par ce changement. Aucune action nécessaire.
Les tests sont disponibles dans notre environnement VAR
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation1
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation1
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation1
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
(Ut enim ad minim)
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
Liste des URL VAR (test) de NetConnect | Produit | Date d’entrée en vigueur |
netconnectkavar1.chasepaymentech.com | NetConnect | Mis à jour |
netconnectvara.chasepaymentech.com | NetConnect | Mis à jour |
netconnectkavara.chasepaymentech.com | NetConnect | Mis à jour |
netconnectvar1.paymentech.net | NetConnect | Mis à jour |
netconnectkavar1.paymentech.net | NetConnect | Mis à jour |
netconnectvar1.chasepaymentech.com | NetConnect | Mis à jour |
netconnectvar2.paymentech.net | NetConnect | Mis à jour |
netconnectkavar2.paymentech.net | NetConnect | Mis à jour |
netconnectvar2.chasepaymentech.com | NetConnect | Mis à jour |
netconnectvarb.chasepaymentech.com | NetConnect | Mis à jour |
netconnectkavarb.chasepaymentech.com | NetConnect | Mis à jour |
netconnectvar.paymentech.net | NetConnect | Mis à jour |
netconnectkavar2.chasepaymentech.com | NetConnect | Mis à jour |
Liste des URL de production de NetConnect | Produit | Date d’entrée en vigueur |
netconnect.paymentech.net | NetConnect | 1 juin 2025 |
netconnect1.chasepaymentech.com | NetConnect | 1 juin 2025 |
netconnect1.paymentech.net | NetConnect | 1 juin 2025 |
netconnect2.chasepaymentech.com | NetConnect | 1 juin 2025 |
netconnect2.paymentech.net | NetConnect | 1 juin 2025 |
netconnecta.chasepaymentech.com | NetConnect | 1 juin 2025 |
netconnectb.chasepaymentech.com | NetConnect | 1 juin 2025 |
netconnectka1.chasepaymentech.com | NetConnect | 1 juin 2025 |
netconnectka1.paymentech.net | NetConnect | 1 juin 2025 |
netconnectka2.chasepaymentech.com | NetConnect | 1 juin 2025 |
netconnectka2.paymentech.net | NetConnect | 1 juin 2025 |
netconnectkaa.chasepaymentech.com | NetConnect | 1 juin 2025 |
netconnectkab.chasepaymentech.com | NetConnect | 1 juin 2025 |
Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter :
États-Unis : MS Client Onboarding and Service (COS) 1-888-886-8869
Canada : MS Client Onboarding and Service (COS) 1-800-265-5158
Royaume-Uni : MS Client Onboarding and Service (COS) 0800 917 9481
Irlande : MS Client Onboarding and Service (COS) 1 800 900628
France : MS Client Onboarding and Service (COS) 80 554 2391
Allemagne : MS Client Onboarding and Service (COS) 08 0010 15851
Ut enim ad